2020年1月末の端株積立の状況
【株式】728銘柄 410,505円(損益-41,173円<-10.03%>)
【配当金】155円(20件)(ETF分配金含む。)
【配当金受取プログラム】110円(11件)( 2月受取分=1月実績)
※単元株の受取によって生じた配当金受取プログラムもカウントしています。
※ETFの受取分配金は配当金受取プログラムの対象になりません。
配当金・配当金受取プログラム実績累計
【配当金】2,306円(+155円)
【配当金受取プログラム】2,810円(+110円)
【合計】5,116円(+265円)

2月はコロナショックの影響で保有株式のほとんどが大暴落で、ちょっぴりの配当金と配当金受取プログラムじゃ埋められないよ~。
絶好の買い場なのかもしれないけど、ただ静かに嵐が過ぎるのを待つばかり…。
1月末まで8%超えの含み益だったにも関わらず、2月末は-10%超。
1ヶ月で-18%も端株資産が目減りしてしまいました。う~ん難しい。
それと、最近、配当金の受取方式が「 登録配当金受領口座方式」から「株式数比例配分方式」に変更されていたことに気付きました。
設定された時期から考えて、LINE証券を開設した際の影響かと思われます。設定ミスったかな…。11月下旬から2月下旬までこの設定だったことになります。(再変更済みです。)
というわけで、12月末、1月末の銘柄は、配当金受取プログラムの恩恵を受けられないことになります。この投資法のキモなのに…、本当に…、無念です…。
新しい証券会社を開設された方、設定は今一度ご確認してくだされ。
保有端株銘柄一覧
保有端株は、727銘柄になりました。2月は72銘柄を購入。
コロナショックも想定してもう少し待てばよかったな!という気持ちはありますが、致命的な損失額でもないので、地道にランチを節約して損失分を補填していこうかと思います。

「買うの…ちょっとだけ早かったね♡」
率直な感想…、胸がとても痛いです笑
まぁ、こういうこともあるでしょうし、しょうがないっすね!
さて、2月購入銘柄一覧です。購入して早速のマイナスオンパレード。20%超えも多いの辛い。
【2月購入銘柄】
コード | 銘柄名 | 取得 株価 | 現在 株価 | 損益 | 損益率 |
1446 | キャンディル | 811 | 520 | -291 | -35.88% |
1945 | 東京エネシス | 875 | 785 | -90 | -10.29% |
1976 | 明星工業 | 819 | 714 | -105 | -12.82% |
2196 | エスクリ | 778 | 585 | -193 | -24.81% |
2335 | キューブシステム | 776 | 608 | -168 | -21.65% |
2344 | 平安レイサービス | 895 | 849 | -46 | -5.14% |
2362 | 夢真ホールディングス | 878 | 710 | -168 | -19.13% |
2468 | フュートレック | 478 | 417 | -61 | -12.76% |
2485 | ティア | 601 | 532 | -69 | -11.48% |
2924 | イフジ産業 | 760 | 748 | -12 | -1.58% |
3024 | クリエイト | 708 | 607 | -101 | -14.27% |
3093 | トレジャー・ファクトリー | 889 | 695 | -194 | -21.82% |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 753 | 707 | -46 | -6.11% |
3160 | 大光 | 674 | 518 | -156 | -23.15% |
3189 | ANAP | 470 | 357 | -113 | -24.04% |
3402 | 東レ | 722.5 | 625 | -98 | -13.54% |
3538 | ウイルプラスホールディングス | 812 | 641 | -171 | -21.06% |
3580 | 小松マテーレ | 851 | 735 | -116 | -13.63% |
3666 | テクノスジャパン | 470 | 391 | -79 | -16.81% |
3679 | じげん | 425 | 380 | -45 | -10.59% |
3844 | コムチュア | 2472 | 2,115 | -357 | -14.44% |
3941 | レンゴー | 797 | 731 | -66 | -8.28% |
4097 | 高圧ガス工業 | 820 | 662 | -158 | -19.27% |
4248 | 竹本容器 | 888 | 725 | -163 | -18.36% |
4295 | フェイス | 773 | 703 | -70 | -9.06% |
4312 | サイバネットシステム | 830 | 652 | -178 | -21.45% |
4341 | 西菱電機 | 888 | 844 | -44 | -4.95% |
4345 | シーティーエス | 679 | 581 | -98 | -14.43% |
4621 | ロックペイント | 815 | 753 | -62 | -7.61% |
4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 2455 | 2,064 | -391 | -15.93% |
4999 | セメダイン | 785 | 670 | -115 | -14.65% |
5195 | バンドー化学 | 819 | 698 | -121 | -14.77% |
5202 | 日本板硝子 | 539 | 485 | -54 | -10.02% |
5423 | 東京製鐵 | 839 | 688 | -151 | -18.00% |
5742 | エヌアイシ・オートテック | 873 | 889 | +16 | +1.83% |
5930 | 文化シヤッター | 861 | 774 | -87 | -10.10% |
5959 | 岡部 | 825 | 760 | -65 | -7.88% |
5976 | 高周波熱錬 | 859 | 681 | -178 | -20.72% |
6155 | 高松機械工業 | 838 | 702 | -136 | -16.23% |
6240 | ヤマシンフィルタ | 798 | 676 | -122 | -15.29% |
6298 | ワイエイシイホールディングス | 645 | 484 | -161 | -24.96% |
6357 | 三精テクノロジーズ | 850 | 764 | -86 | -10.12% |
6418 | 日本金銭機械 | 829 | 651 | -178 | -21.47% |
6644 | 大崎電気工業 | 630 | 547 | -83 | -13.17% |
6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 828 | 650 | -178 | -21.50% |
6890 | フェローテックホールディングス | 808 | 650 | -158 | -19.55% |
7191 | イントラスト | 727 | 599 | -128 | -17.61% |
7214 | GMB | 800 | 701 | -99 | -12.38% |
7244 | 市光工業 | 694 | 653 | -41 | -5.91% |
7266 | 今仙電機製作所 | 875 | 766 | -109 | -12.46% |
7435 | ナ・デックス | 903 | 787 | -116 | -12.85% |
7514 | ヒマラヤ | 835 | 719 | -116 | -13.89% |
7524 | マルシェ | 783 | 703 | -80 | -10.22% |
7879 | ノダ | 725 | 644 | -81 | -11.17% |
7962 | キングジム | 878 | 752 | -126 | -14.35% |
8040 | 東京ソワール | 797 | 770 | -27 | -3.39% |
8141 | 新光商事 | 839 | 695 | -144 | -17.16% |
8167 | リテールパートナーズ | 825 | 692 | -133 | -16.12% |
8237 | 松屋 | 789 | 639 | -150 | -19.01% |
8416 | 高知銀行 | 833 | 699 | -134 | -16.09% |
8628 | 松井証券 | 902 | 837 | -65 | -7.21% |
8835 | 太平洋興発 | 786 | 666 | -120 | -15.27% |
8844 | コスモスイニシア | 772 | 553 | -219 | -28.37% |
8887 | リベレステ | 871 | 776 | -95 | -10.91% |
9059 | カンダホールディングス | 894 | 780 | -114 | -12.75% |
9069 | センコーグループホールディングス | 826 | 792 | -34 | -4.12% |
9307 | 杉村倉庫 | 680 | 480 | -200 | -29.41% |
9405 | 朝日放送グループホールディングス | 740 | 681 | -59 | -7.97% |
9507 | 四国電力 | 863 | 822 | -41 | -4.75% |
9651 | 日本プロセス | 876 | 707 | -169 | -19.29% |
9765 | オオバ | 780 | 590 | -190 | -24.36% |
9890 | マキヤ | 730 | 706 | -24 | -3.29% |
ちなみに次に銘柄が、保有株の成績トップ3でした!
コード | 銘柄名 | 取得株価 | 現在株価 | 損益 | 損益率 |
3604 | 川本産業 | 391 | 1867 | +1476 | +377.49% |
4364 | マナック | 522 | 1394 | +872 | +167.05% |
4558 | 中京医薬品 | 277 | 622 | +345 | +124.55% |
上位3銘柄は、前回と同じコロナウイルス関連銘柄。
川本産業(マスク)、 中京医薬品 (除菌製品)、マナック( 抗菌スプレー )
前回みたいな飛び抜けた損益率ではなくなりましたね。
【2月末時点保有銘柄一覧】

ご覧頂いてありがとうございました^^
個別株・投信の成績については、また別途記事をアップします。
相場は荒れ模様ですが、この相場での選択次第によっては、大きく資産を増やすチャンスかもしれません。悩んで良い選択をしていきたいですね♪
コロナ相場には、どちらかと言えば、投信の均等買付額を増やす方法で立ち向かっていこうかと考えています。
【過去の記事の紹介】
どのような端株を購入対象としているかの記事については、こちらです。
(もっとも、この基準以外でも購入している銘柄はあります。)
実際にどのように購入対象となっている銘柄を探しているのか等の記事についてはこちらです。
コメント