もんき~た家は、現在3人家族(もうすぐ4人に!)
我が家は、夫・妻・娘の共働き3人家族です。これから1人増えます。
生活用品、子供用の衣料品や育児グッズを筆頭に、DINKSの頃よりも生活費用がかかるようになってきています。
株主優待で家計を少しずつ楽にするため、端株とは別に株主優待株も定期的に取得しています。
株主優待が到着すると、「あぁ、株式投資をしていてよかったなぁ!」とささやかな幸せを感じることができるので、投資を続ける原動力(特に妻への理解の獲得)になりますね(笑)
なお、優待クロスを使ったことはなく、全て現物を保有しています。

もんき~た
優待で節約を目指しているのか、優待でプチ贅沢を目指しているのか、もうどっちか分からない(笑)けど嬉しいのは間違いないよ!
もんき~た家の優待銘柄の取得状況(2019年11月現在)
2019年11月の我が家の株主優待の取得状況は、次のとおりです。気に入った銘柄は、家族で複数名義取っていくのが基本戦略になっています。
【単元株で取得している銘柄】
コード | 銘柄名 | 夫 | 妻 | 娘 | 目当ての優待内容 |
8107 | キムラタン | 1000株 | 200株 | 200株 | ①オンラインストア優待3000円分 ② 直営店で使える優待券2000円分 200株:①②各1枚 1000株:①②各3枚 |
7545 | 西松屋 | 100株 | - | - | 買い物優待カード1000円分(年2回) (3年以上保有の場合は、年500円増額) |
8136 | サンリオ | 100株 | - | - | ①サンリオピューロランド共通優待券(3枚) ②買物優待券(1,000円分) ①②を各年2回 |
8267 | イオン | 100株 | - | - | イオンオーナーズカード(3%) イオン・マックバリュ等でのお買い物額の 3%をキャッシュバック |
9831 | ヤマダ電機 | 100株 | 100株 | 100株 | 株主優待券3000円分(年間の優待合計額) 1年以上保有:2000円分の増額 3年以上保有:2500円分の増額 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | 100株 | - | 株主優待券3000円分(年間の優待合計額) 1年以上保有:1000円分の増額 3年以上保有:2000円分の増額 |
3167 | TOKAI HD | 100株 | - | - | Libmo(格安sim)通信料金割引 100株:月額350円割引(年額4200円) 300株:月額850円割引(年額10200円) |
8591 | オリックス | 100株 | 100株 | 100株 | カタログギフト 1年未満保有:5000円相当 1年以上保有:10000円相当 |
9433 | KDDI | 100株 | - | 100株 | カタログギフト 5年未満保有:3000円相当 5年以上保有:5000円相当 |
2914 | JT | 100株 | - | - | 自社製品の食品詰め合わせ(2500円相当) (1年以上保有の場合のみ) |
7603 | マックハウス | 100株 | - | - | ①1000円割引券 1枚(年2回) ②20%割引券 5枚(年2回) (①②は、同時に使用可能) |
6731 | ピクセラ | 100株 | - | - | 議決権行使クオカード500円分 (2018実績。隠れ優待のため継続は不明) |
【端株で取得している銘柄】
コード | 銘柄名 | 夫 | 妻 | 娘 | 目当ての優待内容 |
8173 | 上新電機 | 1株 | 1株 | - | 買物優待券(1枚200円相当)25枚 |
9404 | 日本テレビHD | 1株 | 1株 | - | ①「ティップネス」施設招待券(年2回) ②展覧会入場券(年2回) (2019年3月権利分のヤフオク売却実績) ①1200円で売却、②800円で売却 |
2337 | いちご | 1株 | 1株 | - | Jリーグの観戦チケットの抽選応募券 (期間中であれば、複数回の応募が可能) |
これまで意識的に保有している銘柄を整理したことがなかったので、まとめてみて、こんなに集めてたんだなぁとちょっと嬉しくなりました。
これだけ揃ってくると、毎年の家計運営の大きな助けになってきますね。プチ贅沢の衝動はある程度株主優待で吸収できている気がします(笑)
株価が下がっても基本的には売却せず、長期ホールドで積み上げていく予定です。
これからも現金資金に余裕が出てきたときは、配当利回りと優待利回りを考慮して購入していきたいと思っています。
個別の銘柄については、今後、別の記事で紹介していきます。
○ 以前、我が家のLibmoの運用について触れた記事はコチラです。
コメント